UV-2802上海尤尼柯紫外可見分光光度計
UV-2802上海尤尼柯紫外可見分光光度計技術參數
儀器型號 | UV-2802 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重復性 | 0.2nm |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重復性 | ±0.1%T |
雜散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm處 |
帶寬 | 1.8nm |
穩定性 | ±0.002A/h(500nm,預熱后) |
基線平直度 | ±0.002A |
顯示 | 點陣圖形型LCD(320×240) |
數據輸出 | RS-232C串口,USB接口,Centronics并口 |
打印機接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 620×400×280(mm) |
重量 | 22kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸