HI4321實驗室高精度電導率測定儀
HI4321實驗室高精度分析等級臺式測定儀,可同時測量電導率/電阻率/總溶解固體/鹽度。具有實時圖表顯示,隨屏GLP數據顯示和用戶自定義功能。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。儀器配有USB和RS232接口,可方便用戶連接各類不同配置的電腦,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數據線即可進行數據傳輸,對數據進行進一步的分析管理。
• 240 x 320 超大彩色顯示屏幕
• 大容量數據存儲和圖表顯示
• 優良的GLP管理功能
• USB和RS 232數據接口,可與電腦連接
• 電導率,電阻率,總溶解固體,鹽度多個測量范圍
• 高解析度0.001 μS/cm to 1 mS/cm
• USP藥典: 1,2 ,3 步驟電導率分析
USP電導率測量標準
儀器可按照USP<645>測量規范進行電導率三步檢測分析,以確定電導率是否符合USP規范標準,屏幕顯示詳細的操作信息,指導用戶逐步完成操作,并自動檢測溫度、穩定性和電導率值是否在規定范圍內。測量結束,儀器將同時顯示整個操作過程的分析結果。
技術參數
型號 | HI 4321 |
電導率 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; |
電阻率 | 1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; |
總溶解固體 | 0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; |
鹽度 | 實際鹽度:0.00 to 42.00;海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt;百分比鹽度:0.0 to 400.0% |
溫度 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K |
校準模式 | 單點自動校準 |
溫度補償 | 線性或非線性自動溫度補償 |
數據存儲 | 10組,每組5000個測量數據 |
數據接口 | USB和RS232數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
選購件:
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報價 |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | ¥750.00參考報價 |
HI 92000 | Windows數據處理軟件' | ¥650.00參考報價 |
HI 920010 | 9-9針RS232數據傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 |
HI 920013 | USB數據傳輸線 ' | ¥400.00參考報價 |
HI76312 | 四環電導電極 ' | ¥3600.00參考報價 |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ' | ¥130.00參考報價 |
HI 7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報價 |
HI 7033L | 電導率校準液【84 µS/cm,500mL】' | ¥130.00參考報價 |
HI 7034L | 電導率校準液【80000 µS/cm,500mL】 ' | ¥330.00參考報價 |
HI 7035L | 電導率校準液【111800 µS/cm,500mL】 ' | ¥280.00參考報價 |
HI 7039L | 電導率校準液【5000 µS/cm,500mL】' | ¥280.00參考報價 |
HI7037L | 鹽度(NaCl)標準校準緩沖液,標準值:100%,規格:500ml | ¥330.00參考報價 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸