ET2899802德國羅威邦臭氧檢測比色分析儀
特點
自動關機
實時時鐘和日期
校準功能指示
發光顯示屏
可多樣化應用、緊湊和:臺式光度計 MD 200 在高精度光學元件中結合了干涉濾光片和作為光源且長期穩定的 LED。結果:無論在何處使用,都可以隨時獲得精確的測量結果。
應用
原水處理
污水處理
泳池水處理
消毒控制
鍋爐水
飲用水處理
可多樣化應用
光度計 MD 200 幾乎可用于水質分析的所有領域。
精確、保養需求低
高精度光學系統提供精確和可重復的測量結果,除了作為光源且長期穩定的 LED 外,還提供高質量的干涉濾光片。此外,這些組件實現了光度計的低保養需求。
用戶友好性
這些設備具備杰出的操作便捷性、人體工學設計和緊湊的尺寸,使設備的操作簡單且安全。
試劑
請使用長期穩定的 Lovibond® 試劑片(保證最短保質期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同 |
波長精度 | ± 1 nm |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
ET2899802德國羅威邦臭氧檢測比色分析儀 檢測范圍
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / |
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.i 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.i 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.i 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 500 | 515732BT |
0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 100 | 512170BT | |
0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片劑 / 250 | 512171BT | |
套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517712BT |
套件 DPD No.i/No.3 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517781BT |
套件 DPD No.i/No.3 高鈣 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517782BT |
套件 DPD No.i/ | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517731BT |
套件 DPD No.i/ | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517732BT |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸