ET147000德國羅威邦CHECKIT氯目視比色計
1、易于處理
2、精確的試劑計量
3、試劑片的保質(zhì)期為 5 年或 10 年
4、分析準確度高
1、一步步的指南
多語言操作說明書提供了有關(guān)執(zhí)行測試的詳細分步指南 - 確保可以快速進行可靠和準確的測量。
2、參數(shù)選擇范圍廣
針對多個參數(shù)提供諸多量程和方法。通過購買額外的色盤和試劑,可以添加額外的測試參數(shù) - 您針對所有測試使用相同的比色儀外殼。
3、一體式比色儀外殼
一體式比色儀外殼的堅固設(shè)計不存在可能會丟失或損壞的“移動部件"。只需將色盤推入外殼,直至其卡入到位,您便已經(jīng)準備好測試。在結(jié)果窗口中輕松讀取測試結(jié)果。
4、易讀取的結(jié)果
CHECKIT
® 比色儀外殼背面的擴散板有助于在兩個比色杯之間均勻分布光線。這有助于實現(xiàn)精確的顏色匹配,并幫助用戶在視覺上補償樣本中存在的任何濁度。5、連續(xù)的色彩漸變
CHECKIT
® 色盤具有連續(xù)的色彩漸變,因此可以直接匹配顏色 - 不必在兩種顏色標準之間推導結(jié)果。ET147000德國羅威邦CHECKIT氯目視比色計
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
氯 D55 T | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | M2509 | DPD |
標題 | 參數(shù)和量程 | 色盤參數(shù)讀數(shù) | 貨號 |
CHECKIT® 色盤氯 DPD | 氯 D55 T 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 / 0,06 / 0,07 / 0,08 / 0,09 / 0,1 / 0,11 / 0,12 / 0,13 / 0,14 / 0,15 / 0,16 / 0,17 / 0,18 / 0,19 / 0,2 / 0,22 / 0,24 / 0,26 / 0,28 / 0,3 | 146000 |
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
DPD No.i | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.i | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.i | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 各250次 | 517712BT |
DPD No.4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.02 - 0.3 mg/L Cl2 * | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸