HI97769-表面活性劑SDBS光度計
測量范圍:0.00 to 3.50 mg/ L(ppm)SDBS
符合IP67防水標準,采用的光學系統設計,具有良好的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時器,確保樣本測量與用戶之間的結果一致,自動記錄50次測量讀數,良好實驗室規范(GLP)顯示*一次用戶校準的日期和時間,電池狀態指示燈和自動關機設置。
HI97769 微電腦陰離子表面活性劑防水光度測定儀【新款】 | HI96769 微電腦陰離子表面活性劑光度測定儀 |
測量范圍:0.00 to 3.50 mg/L(ppm)SDBS | 測量范圍:0.00 to 3.50 mg/L(ppm)SDBS |
光學系統:硅光電池,LED @ 610 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 610 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除*一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除*一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97769-表面活性劑SDBS光度計技術參數:
技術指標 | HI97769 陰離子表面活性劑 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 3.50 mg/ L(ppm) (as SDBS) |
解析度 | 0.01 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±3% ± 0.04 mg/ L(ppm) | |
標準方法 | 適應USEPA方法425.1和水和廢水檢測標準方法,第20版,5540C,陰離子表面活性劑為MBAS | |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI95769-01 陰離子表面活性劑試劑,預測次數:40次 | |
標準曲線核定組 | HI97769-11 陰離子表面活性劑NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ±0.04mg / L(ppm)SDBS |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607811 管理登陸