美國kestrel養殖用三參數風速測定儀
應用范圍:
農業 - 農作物噴灑或焚燒狀況檢查
飛行 - 滑行、滑翔、跳傘、氫氣球飛行等
建筑 - 工作環境、起重機、勘測車燈
教育 - 空氣流動實驗、環境教學、戶外活動等
熱力供應系統- 鼓風機氣流、檢查過濾網狀況等
工業 - 空氣流動測量,污染控制等
美國kestrel養殖用三參數風速測定儀產品規格
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外殼重量 | 37 | ||
頸帶繩 | 0.5m | ||
外殼顏色 | 栗色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
數字高度 | 9mm | ||
顯示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 當前風速 | ||
平均風速(AVG) | |||
大風速(MAX) | |||
溫度 | |||
風寒溫度 | |||
相對濕度 | |||
熱度指數 | |||
露點溫度 | |||
數據保持(HOLD) | |||
風速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 風速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
軸上精度 | 讀數的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風寒精度 | ±1℃ | ||
相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準偏移 | ±2%(使用24個月后) | ||
熱度指數精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時) | ||
露點溫度精度 | ±2℃(相對濕度高于20%) | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm 高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | ||
環境 | 防潮等級 | IP67 | |
震動 | 經過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
電池壽命 | 一般300小時 | ||
自動關機 | 45分鐘后自動關機 | ||
校準 | 出廠已經校準;每一個Kestrel風速儀都具有一個COC認證證書。如需其他認證,可與我們。 | ||
保證 | 1年 |
Kestrel 3000可提供精確測量值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示當前風速、大風速、平均風速、溫度、風寒、相對濕度、熱度指數數和露點溫度。
風寒是人類對低溫和風的一種感覺溫度。
Kestrel 3000是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內置溫度和相對濕度傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、大風速、平均風速并能選擇風速單位。
采用標準鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時。如果風速儀在超過45分鐘都沒有任何操作的話,將會自動切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。
產品特點
小巧,堅固耐用
數據保持功能
大屏幕LCD顯示
防水設計
高精度軸承
葉輪可更換
高靈敏度溫度傳感器
長壽命鋰電池
成本低廉
可設置風速單位
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸