健康相關產品快速檢測設備方案(二)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 測距儀 | 臺 | 0.3-100m±5mm | 0.35-0.55 | 0.398 | D3A |
2 | 便攜式紫外線強度計 | 臺 | 儲存功能,波長: 254nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
3 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0.0-1.0;0-5.0ppm≤±5% | 0.78-1.26 | 0.78 | BY-200 |
4 | 激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 中文界面,同時測量六個通道數據 | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
5 | ATP檢測儀 | 臺 | 檢測精度:5×10-16mole atp | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
7 | 聲級計 | 臺 | 30-130db,6檔位,間隔 10-dB | 0.34-0.78 | 0.34 | TES1352A |
8 | 直讀式干濕溫度計 | 臺 | -20℃~70℃;5~95%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
9 | 風速儀 | 臺 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
10 | 微差壓計 | 臺 | 量程:-3735~+3735Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸