飲用水快速檢測設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | 臺(tái) | 0~1999us/cm | 0.28-0.35 | 0.36 | SX736 |
2 | 濁度儀 | 臺(tái) | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 | 0.82-2.8 | 0.48 | WGZ-2B |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 臺(tái) | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價(jià)鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個(gè)參數(shù) | 0.38-0.52 | 0.48 | 88型 |
4 | 便攜式酸度計(jì) | 臺(tái) | 0.00~14.00 | 0.05-0.36 | 0.06 | HI98103 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | 臺(tái) | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 3.6-6.8/td> | 3.6 | GDS-201M |
6 | 有機(jī)磷農(nóng)藥檢測儀 | 臺(tái) | 10通道采用速測卡法 | 0.018-0.029 | 0.22 | PR-202SH-10 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | 臺(tái) | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101SM |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | 臺(tái) | 0.02-10mg/L?? ≤3%±0.01 | 0.78-1.2 | 0.2< | S-CL501A |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | 臺(tái) | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 | 0.38-1.26 | 0.36 | S-O3 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | 臺(tái) | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 | 0.48-0.6 | 0.48> | S-3N |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | 臺(tái) | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 0.68-1.2 | 0.15 | GDYS-101ST |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | 臺(tái) | 測定下限:1.0mg/L | 0.158-0.38 | 0.08 | GDYS-102SB |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸